
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKT - 636 | 7901 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKT - 635 | 2935 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKT - 634 | 3213 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKT - 633 | 6240 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKT - 632 | 5774 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKT - 631 | 5001 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | HKT - 630 | 1750 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKT - 629 | 7018 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKT - 628 | 5124 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKT - 627 | 0012 |
